Affichage de 227 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
|---|---|---|
| Kwadacha Nation | 1 | |
| Tsay Keh Dene Nation | 1 | |
| Sekani / Tse’khene | 0 | |
| Secwépemc First Nation | 1 | |
| Ktunaxa Nation | 1 | |
| 1975-0015 | 1 | |
| Interior Salish People | 1 | |
| Nuu-Chah-Nulth Tribal Council | 1 | |
| Mowachaht | Muchalaht First Nation | 1 | |
| Neskonlith Indian Band | 1 | |
| Syilx Okanagan Nation | 1 | |
| Nlaka’pamux Nation | 1 | |
| St’at’imc Nation | 1 | |
| Tk̓emlúps te Secwépemc | 1 | |
| 1972-0038 | 1 | |
| 2004-0284 | 1 | |
| Harpoons | 1 | |
| Unangax̂ | 2 | |
| Iñupiat | 8 | |
| Yup’ik | 8 |
Résultats 1 à 20 sur 227